<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Cjenik>
	<Zaglavlje>
		<OblikProdajnogObjekta>Poslovnica</OblikProdajnogObjekta>
		<AdresaProdajnogObjekta>Radmanovačka 3a</AdresaProdajnogObjekta>
		<OznakaProdajnogMjesta>1</OznakaProdajnogMjesta>
		<BrojPohrane>01</BrojPohrane>
		<VremenskaOznaka>15.11.2026T12:36:46</VremenskaOznaka>
	</Zaglavlje>
	<Usluge>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>Prijevoz tereta vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500KG (GRAD ZAGREB)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>-</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>50.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>40.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>MEDJUGRADSKI PRIJEVOZ TERETA DO 400KG TERETA</Naziv>
			<JedinicnaMjera>km</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>1.10</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>1.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>MEDJUGRADSKI PRIJEVOZ TERETA DO 1000 KG TERETA</Naziv>
			<JedinicnaMjera>km</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>1.40</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>1.30</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>MEDJUGRADSKI PRIJEVOZ TERETA DO 1450 KG TERETA</Naziv>
			<JedinicnaMjera>km</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>1.60</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>1.50</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>NOSENJE TERETA PO KATU</Naziv>
			<JedinicnaMjera>-</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>10.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>10.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>SVAKI NAREDNI SAT DOSTAVE NAKON POCETNOG SATA</Naziv>
			<JedinicnaMjera>sat</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>20.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>20.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>DOSTAVA ILI PRIJEVOZ TERETA(JYSK)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>-</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>30.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>30.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>DOSTAVA ILI PRIJEVOZ TERETA PLUS UNOSENJE NA KAT SA LIFTOM(JYSK)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>-</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>40.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>40.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
		<Usluga>
			<Sifra>49.41.0</Sifra>
			<Naziv>DOSTAVA ILI PRIJEVOZ TERETA PLUS NOSENJE PO KATU1(JYSK)</Naziv>
			<JedinicnaMjera>-</JedinicnaMjera>
			<TrenutnaCijena>10.00</TrenutnaCijena>
			<PosebanOblikProdaje>NE</PosebanOblikProdaje>
			<NazivPosebnogOblikaProdaje></NazivPosebnogOblikaProdaje>
			<SidrenaCijena>10.00</SidrenaCijena>
		</Usluga>
	</Usluge>
</Cjenik>